| No | Nama Indikator | Urusan | Frekuensi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | Produsen Data / Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Keluarga Sehat (IKS) Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 0,16 | 0,16 | 0,18 | Indeks | Dinas Kesehatan |
| 2 | Persentase Kategori Keluarga Sehat Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 15,89 | 16,38 | 18,04 | % | Dinas Kesehatan |
| 3 | Persentase Kategori Keluarga Pra Sehat Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 70,17 | 71,38 | 71,25 | % | Dinas Kesehatan |
| 4 | Persentase Kategori Keluarga Tidak Sehat Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 13,93 | 12,24 | 10,71 | % | Dinas Kesehatan |
| 5 | Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 6 | Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | - | 0 | 0 | 176 | 167 | 429 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 7 | Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ibu | Dinas Kesehatan |
| 8 | Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 7.183 | 4.181 | 4.480 | 8.917 | 6.473 | 10.471 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 9 | Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, dan Suspek Campak yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 10 | Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 11 | Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 12 | Jumlah Rumah sakit Berdasarkan Jenis Rumah sakit Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 13 | Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 14 | Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia > 15 Tahun Secara Kumulatif Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 12.746 | 4.181 | 13.523 | 8.917 | 6.473 | 10.471 | Orang | Dinas Kesehatan |
| 15 | Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TT | Dinas Kesehatan |
| 16 | Jumlah PMKS di luar panti sosial (Lanjut Usia Terlantar) menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 3.734 | 3.657 | 4.063 | 31 | 4.429 | 4.429 | Orang | Dinas Sosial |
| 17 | Jumlah PMKS di luar panti sosial (Gelandangan dan Pengemis) menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 18 | Jumlah PMKS di luar panti sosial (Anak Terlantar) menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 2.783 | 2.803 | 2.944 | 2 | 4.718 | 4.718 | Orang | Dinas Sosial |
| 19 | Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rujuk Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 1 | 13 | 1 | 20 | 16 | 10 | Bayi | Dinas Kesehatan |
| 20 | Jumlah Kasus Covid-19 menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 4 | 222 | 74 | 6 | 0 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 21 | Jumlah Kasus Malaria menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 22 | Jumlah Kasus TB menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 18 | 31 | 16 | 20 | 11 | 29 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 23 | Jumlah Kasus DBD menurut kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 27 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 24 | Jumlah Kasus Diare menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 97 | 388 | 388 | 141 | 142 | 125 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 25 | Jumlah Kasus IMS menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 26 | Jumlah Bayi Lahir Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 423 | 353 | 328 | 326 | 324 | 285 | Bayi | Dinas Kesehatan |
| 27 | Jumlah Kasus HIV / AIDS Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 28 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Penyuluhan KB Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 2.854 | 3.211 | 18 | 287 | 339 | 630 | Anak | Dinas Kesehatan |
| 29 | Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Orang | Dinas Kesehatan |
| 30 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang HIV / AIDS Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 810 | 192 | 402 | 287 | 339 | 630 | Anak | Dinas Kesehatan |
| 31 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (KESPRO) Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 308 | 2.379 | 7 | 287 | 339 | 630 | Anak | Dinas Kesehatan |
| 32 | Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 3 | Orang | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 33 | Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 20 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | Orang | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 34 | Jumlah Kejadian Bencana Alam Topan/Puyuh Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | kasus | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 35 | Jumlah Kejadian Bencana Alam Banjir Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | kasus | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 36 | Jumlah Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 37 | Jumlah Desa Terdampak Bencana Alam Kekeringan Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Desa | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 38 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Manusia Yang Meninggal Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 39 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Manusia Yang Luka-Luka Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 40 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Rumah Yang Hilang Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Rumah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 41 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Rumah Yang Rusak Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Rumah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 42 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Kerugian Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 0 | Rupiah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 43 | Jumlah Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Sosial |
| 44 | Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1.475 | 1.475 | 1.235 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | Anak | Dinas Sosial |
| 45 | Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1.356 | 1.356 | 1.088 | 1.654 | 1.654 | 1.654 | Anak | Dinas Sosial |
| 46 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1.445 | 1.445 | 1.478 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 47 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 48 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 49 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1.918 | 1.918 | 1.967 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 50 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh Sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 51 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Relawan Sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 52 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 53 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Pekerja sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 54 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 55 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 56 | Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 57 | Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 58 | Jumlah Anak Asuh Laki-Laki dari Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 59 | Jumlah Anak Asuh Perempuan dari Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 60 | Jumlah Kapasitas dari Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 61 | Jumlah Pekerja Sosial Profesional Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 62 | Jumlah Pekerja Sosial Profesional Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 63 | Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 4.294 | 4.193 | 3.611 | 4.019 | 4.062 | 3.570 | KK | Dinas Sosial |
| 64 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Lainnya Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 118 | 116 | 111 | 64 | 64 | 64 | Orang | Dinas Sosial |
| 65 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Mental Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | Orang | Dinas Sosial |
| 66 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Tubuh Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 107 | 101 | 100 | 60 | 60 | 60 | Orang | Dinas Sosial |
| 67 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Tuna Netra Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | Orang | Dinas Sosial |
| 68 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Tuna Wicara Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | Orang | Dinas Sosial |
| 69 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Anak Balita Keluarga Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 414 | 164 | 147 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | Orang | Dinas Sosial |
| 70 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Anak Jalanan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 71 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Anak Keluarga Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 2.783 | 2.803 | 2.944 | 4.718 | N/A | N/A | Orang | Dinas Sosial |
| 72 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Pengemis/Gelandang Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 73 | Jumlah Penyuluh Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 74 | Jumlah Penyuluh Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 75 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Korban Bencana Alam Natural Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 76 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Lanjut Usia Keluarga Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 3.734 | 3.657 | 4.063 | 4.429 | 4.429 | 4.429 | Orang | Dinas Sosial |
| 77 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Penyandang Cacat Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 268 | 260 | 256 | 159 | 159 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 78 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Rumah Tangga Fakir Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 5.875 | 5.919 | 7.654 | 7.941 | 7.870 | 6.927 | Orang | Dinas Sosial |
| 79 | Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Sosial |
| 80 | Jumlah PMKS Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 6.893 | 6.739 | 6.387 | 10.908 | 10.908 | 10.908 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 81 | Jumlah PMKS Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 7.268 | 7.220 | 6.756 | 8.548 | 8.548 | 8.548 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 82 | Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 5.266.800.000 | 10.063.200.000 | 8.666.400.000 | 9.645.600.000 | 9.748.800.000 | 714.000.000 | Rupiah | Dinas Sosial |
| 83 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Wanita Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 434 | 382 | 368 | 368 | N/A | N/A | Orang | Dinas Sosial |
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi
Website Resmi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi